| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3423778 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423777 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423776 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423775 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423774 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423773 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423772 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423771 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423770 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423769 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423768 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423767 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423766 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423765 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423764 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423763 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423762 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423761 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423760 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423759 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423758 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423757 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423756 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423755 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423754 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423752 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423751 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。